Morsetto di deformazione della linea di trasmissione
- informazione
- Descrizione del prodotto
- video
- Scarica
Introduzione al morsetto di tensione
I morsetti tenditori vengono utilizzati nella costruzione di linee di trasmissione e distribuzione, in particolare nella sezione e nel palo angolare. Le pinze a tensionamento della serie NLD sono realizzate in ghisa malleabile conforme alla norma IEC 61284 e tutte le sue parti corrodibili sono zincate in conformità alla BS 729 o equivalente. La serie NLL di morsetti di trazione per linee di trasmissione è dotata di coperture isolanti per una protezione aggiuntiva. Il morsetto di deformazione a vicolo cieco è realizzato in alluminio ed è preferibile per linee aeree fino a 11 kV e oltre.
Una fascetta stringitubo con copertura isolante è ideale per tutti i tipi di conduttori.
1. Specifiche tecniche
Tipo | Conduttore SÌ. (mm) | Dimensioni (mm) | Bullone a U NO. | UTS (KN) | Peso (kg) | |||
D | C | L1 | l2 | |||||
NLL1-1 | 5.1-11.4 | 16 | 19 | 108 | 126 | 2 | 40 | 1.7 |
NLL1-1.7 | 4.6-13.2 | 16 | 14 | 80 | 100 | 2 | 40 | 1.3 |
NLL1-2 | 8.9-18.5 | 16 | 24 | 187 | 176 | 2 | 40 | 3.2 |
NLL1-2C | 10,9-15,5 | 16 | 28 | 140 | 200 | 2 | 40 | 3.2 |
NLL1-2D | 11.7-21.8 | 16 | 30 | 140 | 200 | 2 | 40 | 3.1 |
NLL1-2M | 6.54-9.27 | 16 | 20 | 127 | 156 | 2 | 40 | 3.0 |
NLL1-3 | 5.1-14.5 | 16 | 17 | 187 | 203 | 3 | 70 | 5.3 |
NLL1-3A | 11.68-21.84 | 16 | 21 | 128 | 126 | 3 | 70 | 3.1 |
NLL1-3N | 12.6-23.4 | 16 | 22 | 150 | 130 | 3 | 70 | 3.2 |
NLL1-3U | 9,5-21 | 16 | 25 | 120 | 156 | 3 | 70 | 3.8 |
NLL1-4 | 9.1-21.8 | 16 | 26 | 275 | 292 | 4 | 90 | 7.4 |
NLL1-4A | 18.1-24.8 | 18 | 30 | 298 | 284 | 4 | 102 | 7.4 |
NLL1-5 | 24.0-30.0 | 24 | 36 | 446 | 342 | 5 | 120 | 9.2 |
NLL1-5A | 25.2-36.2 | 18 | 32 | 235 | 280 | 5 | 80 | 8.3 |
NLL1-6A | 25.0-38.0 | 18 | 36 | 245 | 300 | 6 | 80 | 9.8 |
Il morsetto di tensione (deformazione) è di tipo imbullonato e adatto per l'uso su conduttori in alluminio rinforzato con acciaio (ACSR), il morsetto è dotato di coppiglie, bulloni a U e un perno, il numero di bulloni è 3, 4 o 5.
Il morsetto autobloccante ha una resistenza allo scivolamento non inferiore all'85% della resistenza ultima nominale del conduttore con cui è destinato all'uso.
1) Il corpo e l'ancoraggio sono realizzati in lega di alluminio contenente un massimo di 0,4% Cu secondo EN 515 e EN 755-2: 2008 come designazione 6061-T6.
La lega è resistente alla corrosione intercristallina, a strati e sotto tensione. Ulteriori proprietà della lega:
a) durezza min 95HBW
b) Resistività max. 40nΩm a 20℃
c) Sollecitazione di prova min. 276MPa
d) Resistenza alla trazione min. 310MPa
e) Allungamento a rottura A50% min. 12%
2) Inserti filettati: per fornire una resistenza sufficiente alla corrosione, gli inserti filettati sono realizzati in acciaio inossidabile con una qualità minima equivalente ad A2 della norma EN ISO 2506.
3) Le cinghie sono realizzate in acciaio zincato a caldo. Lo spessore del rivestimento di zinco è di almeno 80μm e soddisfa i requisiti della norma ISO 1461
Tipo | AdattoConduttore | Dimensioni (mm) | Resistenza allo scivolamento (KN) | Peso (Kg) | ||||||
D | d1 | d3 | l | L1 | R | H | ||||
NY-170 | BIANCHERIA | 32 | 16 | 16 | 430 | 60 | 10 | 240 | 60.20 | 2.9 |
NY-183 | LINCE | 32 | 18 | 18 | 440 | 65 | 11 | 240 | 75.71 | 2.9 |
NY-240 | FALCO | 36 | 18 | 18 | 480 | 65 | 11 | 250 | 82.48 | 3.2 |
NY-241 | GALLINA | 36 | 20 | 20 | 490 | 78 | 12 | 250 | 99,44 | 3.3 |
NY-248 | ALLODOLA | 36 | 20 | 18 | 490 | 68 | 11 | 250 | 85,93 | 3.3 |
NY-282 | DOVE | 40 | 18 | 20 | 500 | 78 | 12 | 280 | 100,64 | 3.5 |
NY-264 | ORSO | 40 | 22 | 20 | 520 | 78 | 12 | 280 | 105,83 | 3.6 |
NY-306 | PICCIONCINO | 40 | 18 | 20 | 500 | 78 | 12 | 280 | 102,98 | 3.5 |
NY-322 | GROB | 40 | 20 | 22 | 540 | 83 | 13 | 280 | 107.17 | 3.9 |
NY-376 | VERDE | 45 | 22 | 22 | 550 | 83 | 13 | 280 | 126,75 | 4.1 |
NY-402 | CONDOR | 45 | 20 | 22 | 590 | 83 | 13 | 300 | 119.29 | 4.2 |
NY-428 | ZEBRA | 48 | 20 | 22 | 600 | 83 | 13 | 300 | 125.31 | 4.3 |
NY-445 | ALA ROSSA | 48 | 24 | 24 | 600 | 95 | 15 | 300 | 146.32 | 4.5 |
NY-468 | DRAGO | 48 | 22 | 22 | 620 | 83 | 13 | 320 | 132,52 | 5.4 |
NY-494 | Germano reale | 48 | 26 | 24 | 620 | 95 | 15 | 320 | 163,00 | 5.4 |
NY-483 | SBARRA | 48 | 18 | 20 | 620 | 78 | 13 | 340 | 109,60 | 6.4 |
NY-564 | BLUEJAY | 52 | 18 | 22 | 620 | 78 | 13 | 340 | 126,75 | 6.8 |
NY-546 | CARDINALE | 52 | 20 | 24 | 620 | 95 | 15 | 320 | 143,52 | 6.8 |
NY-604 | GRACKLE | 60 | 26 | 24 | 670 | 95 | 15 | 350 | 178,93 | 7.2 |
Il corpo e il morsetto del ponticello è fattoDi alluminio, altro le parti sono realizzate in acciaio zincato a caldo.
2. Impianto di fabbricazione
3. Imballaggio e stoccaggio
I morsetti di tensione sono imballati nella custodia di compensato e sono facili da riporre.
4. Applicazione di fascette elastiche
I morsetti tenditori vengono utilizzati per le corde di tensione nelle linee di trasmissione e distribuzione.
1. Morsetto cieco per conduttore ACSR (tipo a compressione)
2. Morsetto di trazione in lega di alluminio (tipo imbullonato)
3. Morsetto di deformazione in ghisa malleabile (tipo imbullonato)
4. Tipo in linea retta
Tronco Electric fornisce la progettazione secondo le specifiche e le esigenze del cliente.