- casa
- >
- Prodotti
- >
- Rimani isolante
- >
Rimani isolante
- informazione
- Descrizione del prodotto
Soggiorno Isolante Induzione
Il materiale isolante degli isolatori di deformazione è la porcellana, che è sana, completamente vetrificata e priva di difetti e imperfezioni che potrebbero influire negativamente sulla durata dell'isolatore. Le parti esposte della porcellana sono uniformemente smaltate e di colore marrone.
L'isolatore di deformazione è esente da sollecitazioni dovute all'espansione e alla contrazione in qualsiasi parte che possa portare al deterioramento. I fori nell'isolatore sono raccordati uniformemente con un raggio il più ampio possibile per presentare una superficie di appoggio uniforme all'anello del trefolo di sostegno.
1. Scheda tecnica
Gli isolatori in porcellana sono del tipo a deformazione adatti per stralli, nella linea di distribuzione sono presenti isolatori strallati MT e BT. I test si basano sugli standard ANSI o IEC.
Standard ANSI
Fig. n. | 1 | 2 | ||||
Classe ANSI | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | ||
Tensione nominale di sistema/kV | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | ||
Dimensioni principali/in | H | 3-1/2 | 4-1/4 | 5-1/2 | 6-3/4 | |
H | 1-3/4 | 2-1/4 | 3-1/8 | 2-5/8 | ||
h1 | 2-1/2Max | 3 max | 4-1/16 | 4-1/2 | ||
D | 5/8 | 2-7/8 | 3-3/8 | 3-1/2 | ||
D | 1-3/4 | 2-1/8 | 2-3/8 | 2-3/8 | ||
d1 | 2-1/2 | 7/8 | 1 | 1 | ||
Forza di tensione/Ib(KN) | 10.000(44) | 12.000(53) | 20.000(89) | 20.000(89) | ||
Flashover medio Tensione/kV | Bassa frequenza (secco) | 25 | 30 | 35 | 40 | |
Bassa frequenza (bagnato) | 12 | 15 | 18 | 23 | ||
Distanza di perdita/pollici (mm) | 1-5/8(41) | 1-7/8(48) | 2-1/4(57) | 3(76) | ||
Peso netto/Ib (chilogrammo) | 0,76 (0,35) | 1,5 (0,68) | 2.9(1.3) | 4.1(1.9) |
Norma CEI
Fig. n. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Classe | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | |
Dimensioni, mm | H | 90 | 146 | 216 | 280 |
H | 48 | 73 | 89 | 89 | |
h1 | 60 | 99 | 133 | 165 | |
D | 68 | 73 | 115 | 115 | |
D | 40 | 44 | 67 | 67 | |
d1 | 16 | 22 | 38 | 38 | |
Tensione di tenuta a frequenza industriale (a umido), kV | 10 | 15 | 20 | 30 | |
Carico di rottura della tensione, KN | 27 | 71 | 222 | 222 | |
Peso netto, ciascuno, circa, kg | 0.6 | 1.1 | 4.3 | 5.7 |
2. Processo di fabbricazione
3. Applicazione dell'isolatore Guy
Gli isolatori per stralli sono prodotti per via umida e sono progettati per l'isolamento di stralli per ridurre il rischio di pericolosi gradienti di potenziale a livello del suolo e nel caso di stralli su strutture messe a terra, per prevenire la corrosione elettrolitica dei tiranti.