Isolante per pin SHF20G
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)
- informazione
- Descrizione del prodotto
Tipo SHF10G
Tensione minima | Tensione di perforazione nel mezzo isolante | chilovolt | 160 |
Tensione di tenuta a 50Hz a secco | chilovolt | 65 | |
50Hz resistere alla tensione bagnata | chilovolt | 42 | |
Tensione di tenuta all'impulso | chilovolt | 100 | |
Numero medio annuo di guasti, non superiore a | N/anno | 0,0005 | |
Distanza superficiale nominale, non inferiore a | mm | 256 | |
Carico meccanico minimo di cedimento flettente, non inferiore a | kN | 12.5 | |
Peso | kg | 1.8 |
Tipo SHF20G
Tensione minima | Nominale | chilovolt | 20 |
Tensione di perforazione nel mezzo isolante | chilovolt | 180 | |
Tensione di tenuta a 50Hz a secco | chilovolt | 85 | |
50Hz resistere alla tensione bagnata | chilovolt | 65 | |
Tensione di tenuta all'impulso | chilovolt | 100 | |
Numero medio annuo di guasti, non superiore a | N/anno | 0,0005 | |
Distanza superficiale nominale, non inferiore a | mm | 400±10 | |
Carico meccanico minimo di cedimento flettente, non inferiore a | kN | 13 | |
Peso | kg | 3,2±0,2 |
Tipo SHF20G1
Tensione minima | Nominale | chilovolt | 20 |
Tensione di perforazione nel mezzo isolante | chilovolt | 180 | |
Tensione di tenuta a 50Hz a secco | chilovolt | 75 | |
50Hz resistere alla tensione bagnata | chilovolt | 60 | |
Tensione di tenuta all'impulso | chilovolt | 125 | |
Numero medio annuo di guasti, non superiore a | N/anno | 0,0005 | |
Distanza superficiale nominale, non inferiore a | mm | 325±14,5 | |
Carico meccanico minimo di cedimento flettente, non inferiore a | kN | 13 | |
Peso | kg | 1,8±0,1 |
Isolatore a perno in porcellana di tipo russo 10kV-20kV.